


| 被り寸法(m/m) | 入数(個/箱) | |
|---|---|---|
| ø10・ø13筋用 | ø16・ø19筋用 | |
| 15 | 650 | 550 |
| 17 | 650 | 550 |
| 18 | 650 | 550 |
| 20 | 500 | 450 |
| 22.5 | 500 | 450 |
| 25 | 500 | 450 |
| 27.5 | 400 | 400 |
| 30 | 400 | 400 |
| 32.5 | 350 | 350 |
| 35 | 350 | 350 |
| 40 | 300 | 300 |
| 45 | 300 | 250 |
| 50 | 200 | 200 |
| 52 | 200 | 200 |
| 55 | 170 | 170 |
| 60 | 170 | 170 |
| 63 | 170 | 170 |



| 被り寸法(m/m) | 入数(個/箱) |
|---|---|
| 20 | 400 |
| 30 | 350 |
| 32.5 | 350 |
| 35 | 300 |
| 37.5 | 300 |
| 45 | 200 |
| 48 | 200 |
| 50 | 200 |
| 52 | 180 |
| 60 | 150 |



| 被り寸法(m/m) | 入数(個/箱) |
|---|---|
| 40 | 110 |
| 45 | 100 |
| 50 | 100 |
| 54 | 90 |
| 60 | 90 |
| 70 | 90 |



| 被り寸法(m/m) | 入数(個/箱) |
|---|---|
| 34.5 | 90 |
| 40 | 90 |
| 45 | 90 |
| 50 | 70 |



| 被り寸法(m/m) | 入数(個/箱) | ||
|---|---|---|---|
| ø10筋用 | ø13筋用 | ø16筋用 | |
| 20 | 1000 | 1000 | 800 |
| 25 | 800 | 800 | 600 |
| 30 | 800 | 800 | 600 |
| 35 | 800 | 600 | 600 |
| 40 | 600 | 600 | 600 |
HOME (R) | INFORMATION (I) | CONTACT (C) | LINK (L)